Arslantaş Mahallemiz Hakkında
Köyün Tarihi ve İsmini Alması: Arslantaş Köyü’nün kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Köyde yaşayan yaşlı insanların ifadelerine göre, Baybağan köyünden buraya bir kadın gelmiş. Şimdiki köyün kuruluş yerine bu kadın yerleşmiş ve burada çiftçilik yapıyormuş. "Aslan Karı" ismini vermişler. Köyün bu kadın tarafından kurulduğu söylenmektedir. Zamanla aslankadın isminin, köyümüzün taşlık ve kayalık olmasından dolayı “ARSLANTAŞ” şekline dönüştürülerek söylendiği ifade edilmektedir. İkinci bir rivayette, köyün adının köy yaylasında bulunan ve üzerinde aslan heykeli olan taşlardan geldiği söylenmektedir. Taşların üzerindeki aslan resimleri köye ismini verdiği akla daha uygun gelmektedir. Köyün yaylasına gidildiğinde bu taş heykellerini görmek mümkündür. Aslan heykeli köyün simgesi kabul edilmektedir. Köye ilk yerleşenlerin köyde sürekli kalmadıkları, yaz aylarında gelip kış aylarında ayrıldıkları söylenmektedir.
Göç Durumları:Köyün tarımcılığa elverişli olmadığı açık bir gerçektir. Hayvancılık yapılabilmesi için tarım gelirinin olması gerekir. Köyde insanlar her şeyi satın almak zorundadırlar. Dolayısıyla tarım ve hayvancılıktan gelir elde edemeyen köylülerimiz gurbete çalışmaya gitmektedir. Eğer il dışında iş bulurlarsa aileleri ile birlikte göç etmektedirler. Köyümüzdeki göçün tek sebebi ekonomik sebeplerdir. Başka sebeplerden dolayı hiç kimse göç etmemektedir.
Köyden Yetişen Önemli Kişiler:
Ramazan SARI-Bozkır Eski Belediye Başkanı
Bekir YILDIRIM-Emekli Öğr.
Hayri AK-Emekli öğr. Encümen Azası
Meşhur Ürünler | Yok |
Doğrudan Satın Alınabilecek Ürünler | Domates, Patates |
En Çok Yetiştirilen Ürünler | Domates, Patates |
Alternatif Yeni Ürün Çeşitleri Üretimi | Yok |
Endemik (Sadece Bu Bölgede Yetişen) Bitkiler | Yok |
Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği | Yok |
Arıcılık | Evet |
Beslenen Hayvan Türleri | Büyükbaş |
En Çok Beslenen Hayvan Türleri | Büyükbaş |
Hayvan Beslemede Kullanılan Ürünler | Hazır Yem |
Meyvecilik İhracatı | Yok |
Sertifikalı Organik Tarım | Yok |
İyi Tarım Uygulamaları | Hayır |
Yeni Gübre Çeşitleri Kullanımı | Ekim Gübresi |
Toprak Analizi Yaptırma Durumu | Hayır |
Su Analizi Yaptırma Durumu | Hayır |
Tarımsal Sulama Suyu | Var |
Tarımsal Sulama Suyu Yeterliliği | Yetersiz |
Tarımsal Sulama Suyu Kaynağı | Şahsi Kuyular |
Sulanabilir Alanda Yetiştirilen Ürünler | Patates |
Sulama Suyu Kaynağı Yönetimi | Şahsi Kuyular |
Modern Sulama Sistemleri Kullanımı Ve Su Tasarrufu Eğitimi | Hayır |
Sulak Alan Miktarı | 0 |
Üretimin Geçimi Sağlama Oranı | 0,1 |
Tarımsal Bilgilere Ulaşma Kanalları | Kamu Kurum Ve Kuruluşları |
Mahallede Kooperatif Var Mı? | Yok |
Mahalledeki Kooperatif Aktif Mi? | Yok |
Toplulaştırma Durumu | Hayır |
Traktör Sayısı | 0 Adet |
Pat-Pat Sayısı | 25 Adet |
Bireysel Arazi Ortalaması | 10 Dekar |
Devletin Vermiş Olduğu Desteklerden Faydalanma Çeşitleri | Yok |
Talep Edilen Tarımsal Eğitimler | Yok |
Kadınların Mahalle Ekonomisine Katkısı | Hayır |
İkinci Nesile Çiftçiliğin Önerilip Önerilmediği | Hayır |
Kaybolan Veya Kaybolmaya Yüz Tutmuş Değerler | Yok |
İlim, Bilim, Zanaat, Dini Ve Siyasi Alanda Ünlenmiş Kişiler | Yok |
Eski Yerleşim Yerleri | Yayla |
Arkeolojik Alan | Yok |
Konaklama Yeri | Yok |
Kütüphane | Yok |
Arslantaş Mahallemiz Hakkında
Reviewed by Bozkır Dernekleri
on
Temmuz 23, 2019
Rating:
Hiç yorum yok: